首頁 > 產品介紹 > 標準尺寸
Product Standard Size Range
標準尺寸
| Standard size assortments | |||||||||
| Grade | Finish | Thickness (MM) | Width (MM) | ||||||
| 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | |||
| 304 | 2B | 0.3~3.5 | * | * | * | * | * | * | * |
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| BA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | * | |||
| NO.8 | 0.3~3.5 | * | * | * | * | * | * | * | |
| ETCHED | 0.3~2.0 | * | * | * | * | ||||
| TITANIUM | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 304L | 2B | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * |
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| ETCHED | 0.3~2.0 | * | * | * | * | ||||
| TITANIUM | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 430 | 2B | 0.3~3.0 | * | * | * | ||||
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| BA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | * | |||
| NO.8 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| ETCHED | 0.3~3.0 | * | * | ||||||
| TITANIUM | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| 316L | 2B | 0.8~3.0 | * | * | * | * | * | ||
| BA | 0.8~2.0 | * | * | ||||||
| Note | * Both sides finish available | ||||||||
| * Paper interleave available | |||||||||
| * PE / Laser PE coating (Novacel / Poli-Film) | |||||||||
| B/W PE, available thickness 0.08 / 0.1mm | |||||||||
| B/W Laser PE available thickness 0.1mm | |||||||||
| Blue PE thickness: 0.05 / 0.075mm | |||||||||
| W/W Laser PE available thickness 0.1mm | |||||||||
| * ASTM 240 ; JIS G4305 ; 3.1/EN10204 | |||||||||
| * All above customized sizes available | |||||||||

