HOME > Lieferprogramm > Abmessungsbereich
Abmessungsbereich
Abmessungsbereich
| Gesamtübersicht | |||||||||
| Grade | Finish | Thickness (MM) | Width (MM) | ||||||
| 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | |||
| 304 | 2B | 0.3~3.5 | * | * | * | * | * | * | * |
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| BA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | * | |||
| NO.8 | 0.3~3.5 | * | * | * | * | * | * | * | |
| ETCHED | 0.3~2.0 | * | * | * | * | ||||
| TITANIUM | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 304L | 2B | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * |
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| ETCHED | 0.3~2.0 | * | * | * | * | ||||
| TITANIUM | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 430 | 2B | 0.3~3.0 | * | * | * | ||||
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| BA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | * | |||
| NO.8 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| ETCHED | 0.3~3.0 | * | * | ||||||
| TITANIUM | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| 316L | 2B | 0.8~3.0 | * | * | * | * | * | ||
| BA | 0.8~2.0 | * | * | ||||||
| Note | * Beidseitige Bearbeitung möglich | ||||||||
| * Papierzwischenlage möglich | |||||||||
| * Folienbeschichtung von NOVACEL /Polifilm | |||||||||
| B/W Laser PE Stärke 0,08/0,1 mm | |||||||||
| B/W Laser PE Stärke 0,1 mm | |||||||||
| blaue PE Stärke 0,075 mm | |||||||||
| W/W Laser PE Stärke 0,1 mm | |||||||||
| * ASTM 240 ; JIS G4305 ; 3.1/EN10204 | |||||||||
| * Alle o. g. Abmessungen möglich | |||||||||

