HOME > Producto > Size Range
Size Range
Size Range
| Standard Talla Surtido | |||||||||
| Grado | Acabado Superficie | Espeso(MM) | Ancho (MM) | ||||||
| 750 | 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | |||
| 304 | 2B | 0.3~3.5 | * | * | * | * | * | * | * |
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| BA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | * | |||
| NO.8 | 0.3~3.5 | * | * | * | * | * | * | * | |
| GRABADA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | ||||
| TITANIO | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 304L | 2B | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * |
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| GRABADA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | ||||
| TITANIO | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 430 | 2B | 0.3~3.0 | * | * | * | ||||
| NO.3 | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| NO.4 | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| Hair Line | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| SB | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| BA | 0.3~2.0 | * | * | * | * | * | |||
| NO.8 | 0.3~3.0 | * | * | * | * | * | |||
| GRABADA | 0.3~3.0 | * | * | ||||||
| TITANIO | 0.3~3.0 | * | * | * | |||||
| 316L | 2B | 0.8~3.0 | * | * | * | * | * | ||
| BA | 0.8~2.0 | * | * | ||||||
| Note | * A ambos lados en acabado superficie disponible | ||||||||
| * Paper se Interpone Utilidad | |||||||||
| * PE / Láser PE Revestimiento (Novacel / Poli-Film) | |||||||||
| B/W PE, disponible espeso 0.08 / 0.1mm | |||||||||
| B/W Láser PE disponible espeso 0.1mm | |||||||||
| Azul PE espeso : 0.05 / 0.075mm | |||||||||
| W/W Láser PE disponible espeso 0.1mm | |||||||||
| * ASTM 240 ; JIS G4305 ; 3.1/EN10204 | |||||||||
| * Sobre Tallas disponibles | |||||||||

